程力專用汽車股份有限公司湖北偉馭專用汽車銷售有限公司
程力專用汽車股份有限公司湖北偉馭專用汽車銷售有限公司
福田歐曼DLQ5310TPBH5型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田歐曼DLQ5310TPBH5型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11500,11980x2500x3400 |
底盤型號(hào): | BJ5312JSQ-AA | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 18/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15270 | 前懸/后懸(mm): | 1532/2018,1532/2498 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15600 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ5312JSQ-AA | 批次: | 291 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2100 4500 1350 | 前 輪 距(mm): | 1960/1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/12,13/14/12,10/10/10,13/14/10,3/3/5,10/10/12 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,12R22.5 18PR,11.00R20,11.00-20 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISGe5-280 ISGe5-300 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 10500 10500 | 205 220 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1:該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體,2: 防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護(hù)與車輛焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸:120?0mm,離地高度(mm):380;3:該車安裝具有衛(wèi)星定位系統(tǒng)的行駛記錄儀;4:ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):3550X-1010/東風(fēng)電子科技股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)ISGe5-280,ISGe5-300對(duì)應(yīng)油耗值均為39.6L/100km,選裝上裝結(jié)構(gòu),后部爬梯機(jī)構(gòu)及不帶爬梯機(jī)構(gòu) |